<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oracle Clinic</title>
	<atom:link href="http://www.youyus.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youyus.com</link>
	<description>提供专业Oracle技术支持,性能调整以及数据恢复服务，QQ:47079569, Mail:DBA@YOUYUS.COM，Mobile:13764045638</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DNS设置引起的登录延迟</title>
		<link>http://www.youyus.com/archives/2010/09/06/dns%e8%ae%be%e7%bd%ae%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e7%99%bb%e5%bd%95%e5%bb%b6%e8%bf%9f.html</link>
		<comments>http://www.youyus.com/archives/2010/09/06/dns%e8%ae%be%e7%bd%ae%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e7%99%bb%e5%bd%95%e5%bb%b6%e8%bf%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it技术]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[hosts op]]></category>
		<category><![CDATA[nsswitch.conf]]></category>
		<category><![CDATA[oracle network trace]]></category>
		<category><![CDATA[sqlnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youyus.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[一套Linux上的11.1.0.7系统，操作系统管理人员最近对该服务器上的网络配置文件/etc/nsswitch.conf进行了调整，调整前其主机名解析选项为&#8221;hosts:files dns&#8221; ，调整后被修改成了&#8221;hosts:files [NOTFOUND=continue] dns&#8221;；此后应用人员尝试在该主机上使用 &#8220;sqlplus username/password@connect_string&#8221;远程登录数据库都会出现多达五分钟的延迟，使用lsnrctl status命令查看监听器状态，发现LISTENER一切正常；初步可以判断是dns解析导致了长时间的延迟。 针对以上问题，首先想到的是设置client端Oracle network trace以了解造成延迟的具体原因,在$ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora配置文件中加入以下记录: TRACE_LEVEL_CLIENT = 16 TRACE_FILE_CLIENT = client TRACE_DIRECTORY_CLIENT = [any valid directory path] TRACE_TIMESTAMP_CLIENT = ON DIAG_ADR_ENABLED=off 之后再次尝试登录就会触发Oracle Network Trace文件在$TRACE_DIRECTORY_CLIENT指定的目录下产生(如果DIAG_ADR_ENABLED未设置为false，那么11g下TRACE_DIRECTORY_CLIENT并不生效，而会产生在11g特有的diag目录下)。 登录测试产生的trace文件记录: [02-SEP-2010 07:36:57:719] nsc2addr: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=m218279apss2012-vip)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=MOTOIDP.MOT.COM)(INSTANCE_NAME=MOTOIDP1)(CID=(PROGRAM=sqlplus)(HOST=m218279apss2012.mot.com)(USER=oraoid)))) [02-SEP-2010 07:36:57:719] nttbnd2addr: entry [02-SEP-2010 07:36:57:719] snlinGetAddrInfo: entry [02-SEP-2010 07:36:57:719] snlinGetAddrInfo: getaddrinfo() failed with error -2 [02-SEP-2010 07:36:57:719] snlinGetAddrInfo: exit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youyus.com/archives/2010/09/06/dns%e8%ae%be%e7%bd%ae%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e7%99%bb%e5%bd%95%e5%bb%b6%e8%bf%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORA-03137: TTC protocol internal error : [12333]错误一例</title>
		<link>http://www.youyus.com/archives/2010/09/05/ora-03137-ttc-protocol-internal-error-12333%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%80%e4%be%8b.html</link>
		<comments>http://www.youyus.com/archives/2010/09/05/ora-03137-ttc-protocol-internal-error-12333%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%80%e4%be%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it技术]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[internal error]]></category>
		<category><![CDATA[jdbc driver]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[ttc protocol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youyus.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Oracle Solaris上的一套11.2.0.1.0最近出现以下告警记录: Dump file /cnbbs01/app/oracle/diag/rdbms/nbbsprd1/nbbsprd1/incident/incdir_373041/nbbsprd1_ora_24754_i373041.trc Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production ORACLE_HOME = /cnbbs01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 System name: SunOS Node name: ut06db03 Release: 5.10 Version: Generic_142901-12 Machine: i86pc Instance name: nbbsprd1 Redo thread mounted by this instance: 1 Oracle process number: 130 Unix process pid: 24754, image: oracle@ut06db03 *** 2010-08-25 02:01:19.169 *** SESSION [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youyus.com/archives/2010/09/05/ora-03137-ttc-protocol-internal-error-12333%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%80%e4%be%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11g Multi-Column Correlation Stats and Dynamic Sampling</title>
		<link>http://www.youyus.com/archives/2010/09/03/11g-multi-column-correlation-stats-and-dynamic-sampling.html</link>
		<comments>http://www.youyus.com/archives/2010/09/03/11g-multi-column-correlation-stats-and-dynamic-sampling.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it技术]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[cardinality]]></category>
		<category><![CDATA[cbo]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[complicate predicate]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic sample]]></category>
		<category><![CDATA[gather statistics]]></category>
		<category><![CDATA[histogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracledatabase12g.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Oracle CBO优化模式中列的统计信息是一个十分重要的概念，但在11g之前我们所讨论的都是基于单列的统计信息或直方图，也就是说基于成本的优化器总是假设where子句后的谓词中列与列之间不存在联系。但是有的查询包含一个表的多个列，而每个列又都与不同的选择度。这些列中有的是相关的，但优化器并不知道这些关系。在这种情况下，优化器如果要估计出真实的基数(card)，必须要了解增加另一列到某个给定列是否会引起结果集的减少。多列上的相关统计数据能提供比单列统计数据或直方图更好的基数估计。当2个列紧密相关时，增加额外的谓词可以减少结果集。Oracle database 11g中引入了扩展统计(也叫多列统计，multicolumn statistics)，可以收集一组列上的统计数据，从而让优化器能准确地计算多个单列谓词的选择性。因为把紧密相关的列作为一个组才能正确地放映其组合选择性，所以把相关列作为一组，在其上(列祖)收集统计数据，这些信息足以让优化器能准确地进行选择性估计，在包含使用相关列的谓词查询中，这是我们实际关心的问题。多列统计的引入意味着，在11g中cbo优化器可以对具有多列复杂谓词判断的SQL语句做出更准确的成本估算，许多原本&#8221;误用&#8221;全表扫描的查询现在可以使用索引扫描的执行计划，语句将运行地更快速。 我们试看下例: SQL&#62; select * from v$version; BANNER -------------------------------------------------------------------------------- Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production CORE 11.2.0.1.0 Production TNS for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production SQL&#62; conn maclean/maclean Connected. SQL&#62; drop table YOUYUS; Table dropped. /* 建立测试样本表YOUYUS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youyus.com/archives/2010/09/03/11g-multi-column-correlation-stats-and-dynamic-sampling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORA-00600:[32695], [hash aggregation can&#039;t be done]错误一例</title>
		<link>http://www.youyus.com/archives/2010/09/03/ora-0060032695-hash-aggregation-cant-be-done%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%80%e4%be%8b.html</link>
		<comments>http://www.youyus.com/archives/2010/09/03/ora-0060032695-hash-aggregation-cant-be-done%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%80%e4%be%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it技术]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[cbo]]></category>
		<category><![CDATA[hash group by]]></category>
		<category><![CDATA[hint]]></category>
		<category><![CDATA[internal error]]></category>
		<category><![CDATA[optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[SQL tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracledatabase12g.com/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[还是那个<a href="http://www.oracledatabase12g.com/archives/2010/08/04/10g%E4%B8%ADhash-group-by%E7%AE%97%E6%B3%95%E5%BC%95%E8%B5%B7%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98.html">hash group by算法的问题</a>，日志文件中出现以下记录]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youyus.com/archives/2010/09/03/ora-0060032695-hash-aggregation-cant-be-done%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%80%e4%be%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORA-00600[6711]错误一例</title>
		<link>http://www.youyus.com/archives/2010/09/01/ora-006006711%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%80%e4%be%8b.html</link>
		<comments>http://www.youyus.com/archives/2010/09/01/ora-006006711%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%80%e4%be%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it技术]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[force open]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[smon_scn_time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youyus.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[一套Linux上的10.2.0.4系统，日志中频繁出现ORA-00600[6711]内部错误: Wed Sep 1 21:24:30 2010 Errors in file /s01/10gdb/admin/YOUYUS/bdump/youyus_smon_5622.trc: ORA-00600: internal error code, arguments: [6711], [4256248], [1], [4256242], [0], [], [], [] Wed Sep 1 21:24:31 2010 Non-fatal internal error happenned while SMON was doing logging scn-&#62;time mapping. MOS上有一个关于6711内部错误十分简单的Note,该文档声称出现6711错误极有可能是部分类型为簇(cluster)的数据字典表存在潜在的讹误，这个Note甚至没有告诉我们该错误argument参数的意义。 不过其实我们可以猜出来,因为是和corruption相关的错误，那么实际上可能关联的几个因素无非是obj#,file#,block#；4256248和4256242 两个数字像极了Data Block Address，把他们当做dba来看待，也就指向了1号数据文件的61938块和61944数据块，我们来看看这些块属于哪个对象： SQL&#62; set linesize 200; SQL&#62; select segment_name, segment_type 2 from dba_extents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youyus.com/archives/2010/09/01/ora-006006711%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%80%e4%be%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail priority inbox帮助你减少工作量</title>
		<link>http://www.youyus.com/archives/2010/08/31/gmail-priority-inbox%e5%b8%ae%e5%8a%a9%e4%bd%a0%e5%87%8f%e5%b0%91%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%87%8f.html</link>
		<comments>http://www.youyus.com/archives/2010/08/31/gmail-priority-inbox%e5%b8%ae%e5%8a%a9%e4%bd%a0%e5%87%8f%e5%b0%91%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%87%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google 技术]]></category>
		<category><![CDATA[it技术]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[New Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Priority Inbox]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youyus.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[全世界平均每天发送2940亿封电子邮件，而脑力劳动者每周花在邮件上的时间大约为13个小时。在过去的几个月里，出现过不少用以帮助用户有效使用Gmail的工具。今天，Google推出了自家的priority inbox。如果priority inbox的选项被激活，它会将您的收件箱分成三个部分：重要的邮件，打星号的邮件，其他所有邮件。该系统会自动识别邮件的重要性，并将那些紧急邮件在收件箱中置顶。 Gmail将允许用户进一步客制化Priority Inbox。你可以选择显示那些你关心的版块(好比说那些重要的，未读的，以星星标记的邮件)。当然你也可以很简单地关闭Priority Inbox功能。这一切客制化工作都可以简单地从Gmail的设置菜单中完成。 Google计划将这一令人振奋的特性向每位Gmail用户推广。 &#169; 2010, Oracle Clinic. All rights reserved.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youyus.com/archives/2010/08/31/gmail-priority-inbox%e5%b8%ae%e5%8a%a9%e4%bd%a0%e5%87%8f%e5%b0%91%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%87%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle SQL Developer 的一个Bug</title>
		<link>http://www.youyus.com/archives/2010/08/30/oracle-sql-developer-%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%b8%aabug.html</link>
		<comments>http://www.youyus.com/archives/2010/08/30/oracle-sql-developer-%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%b8%aabug.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it技术]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[constraint]]></category>
		<category><![CDATA[sql developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youyus.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Oracle SQL Developer是Oracle近几年来推出的一款免费的图形界面SQL PL/SQL开发工具，在11g中它甚至被集成到了Oracle server软件中；如果你平常有用这款IDE的话，大概会注意到它提供了十分实用的Database copy,diff,export功能。 当在Oracle SQL developer中使用sys用户登录数据库，并尝试导出某些schema的ddl定义时，可能会丢失一些constraint约束的ddl信息，如以下例子: 我们尝试导出scott用户的表，索引以及约束的相关ddl，当使用sys用户登录数据库时，Oracle SQL developer给出的SQL: -------------------------------------------------------- -- File created - Monday-August-30-2010 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -- DDL for Table BONUS -------------------------------------------------------- CREATE TABLE "BONUS" ( "ENAME" VARCHAR2(10), "JOB" VARCHAR2(9), "SAL" NUMBER, "COMM" NUMBER ) ; -------------------------------------------------------- -- DDL for Table DEPT -------------------------------------------------------- CREATE TABLE "DEPT" ( "DEPTNO" NUMBER(2,0), "DNAME" VARCHAR2(14), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youyus.com/archives/2010/08/30/oracle-sql-developer-%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%b8%aabug.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle 11g中数据库能有多大？</title>
		<link>http://www.youyus.com/archives/2010/08/29/oracle-11g%e4%b8%ad%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e8%83%bd%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%a4%a7%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.youyus.com/archives/2010/08/29/oracle-11g%e4%b8%ad%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e8%83%bd%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%a4%a7%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it技术]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[physical]]></category>
		<category><![CDATA[RAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youyus.com/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[根据11g release 2文档《Oracle® Database Reference 11g Release 2 (11.2)》，我们可以计算出11g中数据库大小的一个理论极限: Physical Database Limits Item Type of Limit Limit Value Database Block Size Minimum 2048 bytes; must be a multiple of operating system physical block size Database Block Size Maximum Operating system dependent; never more than 32 KB Database Blocks Minimum in initial extent of a segment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youyus.com/archives/2010/08/29/oracle-11g%e4%b8%ad%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e8%83%bd%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%a4%a7%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发一个Oracle Dba招聘启事</title>
		<link>http://www.youyus.com/archives/2010/08/28/%e5%8f%91%e4%b8%80%e4%b8%aaoracle-dba%e6%8b%9b%e8%81%98%e5%90%af%e4%ba%8b.html</link>
		<comments>http://www.youyus.com/archives/2010/08/28/%e5%8f%91%e4%b8%80%e4%b8%aaoracle-dba%e6%8b%9b%e8%81%98%e5%90%af%e4%ba%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[recruit]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[RAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youyus.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[公司招聘初中级Oracle Dba。主要向客户提供oracle数据库技术支持服务。 工作地点在上海，具体薪资视乎应聘者的技术水平。 具体要求： 1.熟悉Oracle基础理论和知识，对Oracle技术有持久的兴趣 2.熟悉数据库常见错误和简单性能问题的诊断 3.不对经验作强制要求，当然有经验更佳 4.熟悉unix/solaris操作系统/存储等硬件环境者优先 5.拥有ocp证书者优先 如有意向，请将简历发至 liu.maclean@gmail.com 该职位长期招聘中！ &#169; 2010, Oracle Clinic. All rights reserved.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youyus.com/archives/2010/08/28/%e5%8f%91%e4%b8%80%e4%b8%aaoracle-dba%e6%8b%9b%e8%81%98%e5%90%af%e4%ba%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Database Force open example</title>
		<link>http://www.youyus.com/archives/2010/08/27/database-force-open-example.html</link>
		<comments>http://www.youyus.com/archives/2010/08/27/database-force-open-example.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it技术]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[internal error]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[ora-00600]]></category>
		<category><![CDATA[RAC]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[standby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youyus.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[帮网友强制打开了一个没有备份的测试库，这个库没有备份也没有打开归档，因为之前也出现过active日志文件损毁，一直使用隐式参数才能正常打开: _allow_resetlogs_corruption= TRUE 这次一开始这个库报ORA-600[2662]错误: Mon Aug 23 09:37:00 2010 Errors in file /oracle/QAS/saptrace/usertrace/qas_ora_852096.trc: ORA-00600: internal error code, arguments: [2662], [0], [130131504], [0], [130254136], [4264285], [], [] Mon Aug 23 09:37:02 2010 Errors in file /oracle/QAS/saptrace/usertrace/qas_ora_852096.trc: ORA-00600: internal error code, arguments: [2662], [0], [130131506], [0], [130254136], [4264285], [], [] ORA-600 [2662] &#8220;Block SCN is ahead of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youyus.com/archives/2010/08/27/database-force-open-example.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.523 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-06 22:14:46 -->
<!-- Compression = gzip -->